乘风2025
此條目或其章節有關播映中的網络視聽節目,內容或許隨節目播出而有所更動。 |
乘风2025 Ride the Wind 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
别名 | 乘風破浪的姐姐 乘風破浪 | |||
类型 | 真人秀 | |||
格式 | 季播电视节目 | |||
总导演 | 任洋 | |||
音乐总监 | 趙兆 | |||
舞蹈总监 | 齐承志@Mixstage | |||
制作国家/地区 | ![]() | |||
语言 | 中文 | |||
集数 | 14集 | |||
每集长度 | 120-300分钟 | |||
主题曲 | 《她行》 | |||
制作 | ||||
拍摄/制作年份 | 2025年 | |||
制作人 | 李娜、劉昕、蔡熙 | |||
出品人 | 龔政文、蔡懷軍 | |||
总监制 | 周山、洪嘯 | |||
执行制作 | 馮明哲、邢麗琴 | |||
拍攝地點 | ![]() | |||
制作公司 | 湖南快樂陽光互動娛樂傳媒有限公司 | |||
播出信息 | ||||
首播频道 | 芒果TV | |||
播出国家/地区 | ![]() | |||
播出日期 | 2025年3月21日 | —|||
季度年表 | ||||
|
《乘风2025》是2025年芒果TV推出的女性音乐竞演真人秀,属于《乘风破浪的姐姐》系列的第六季,共邀请了30位年龄在30歲左右及以上的女艺人参与[1]。
制作团及常驻嘉宾
[编辑]參與選手
[编辑]节目共有30位女艺人参与。
成員 | ||||
---|---|---|---|---|
姓名 | 出生地 | 出生日期 | 出道年 | 最终名次 淘汰场次 |
叶童 | 香港 | 1963年3月8日 | 1982年 | |
鄧萃雯 | 香港 | 1966年3月2日 | 1985年 | |
陳德容 | 台灣 | 1974年5月1日 | 1989年 | |
曹穎 | 北京 | 1974年5月14日 | 1993年 | |
倪虹洁 | 江蘇 | 1978年6月9日 | 2001年 | |
侯佩岑 | 台灣 | 1978年12月20日 | 2001年 | |
江一燕 | 浙江 | 1983年9月11日 | 1999年 | |
王珞丹 | 內蒙古 | 1984年1月30日 | 2004年 | |
李晟 | 湖南 | 1985年9月10日 | 2002年 | |
马吟吟 | 雲南 | 1988年8月25日 | 2009年 | |
黃英 | 四川 | 1989年1月28日 | 2009年 | |
張小婉 | 河南 | 1991年11月12日 | 2004年 | |
祝绪丹 | 黑龍江 | 1992年4月15日 | 2013年 | |
房琪 | 黑龍江 | 1993年2月4日 | 2015年 | |
卡琳娜 | 烏克蘭 | 1993年9月23日 | 2018年 | |
蔣一僑 | 浙江 | 1994年1月30日 | 2014年 | |
羅予彤 | 湖南 | 1994年8月10日 | 2012年 | |
吴宣仪 | 海南 | 1995年1月26日 | 2016年 | |
管樂 | 山東 | 1995年3月2日 | 2014年 | |
宋妍霏 | 澳洲 | 1995年10月22日 | 2015年 | |
Vava | 四川 | 1995年10月29日 | 2015年 | |
李藝彤 | 陝西 | 1995年12月23日 | 2013年 | |
淘汰成員 | ||||
李嘉琦 | 內蒙古 | 1995年8月24日 | 2016年 | 第四次公演淘汰 |
譚薇 | 湖北 | 1986年12月13日 | 2004年 | |
沃拉娜特·旺萨莞 | 泰國 | 1980年9月24日 | 1997年 | 第三次公演淘汰 |
彭小苒 | 北京 | 1990年1月23日 | 2013年 | |
蒋梦婕 | 安徽 | 1989年12月7日 | 2010年 | 第二次公演淘汰 |
劉禹彤 | 台灣 | 1994年10月31日 | 2023年 | |
王蓉 | 山西 | 1978年12月24日 | 1998年 | 第一次公演淘汰 |
何泓姗 | 重慶 | 1988年4月10日 | 2007年 |
节目内容
[编辑]本季《乘风》首次采用户外录制,姐姐们在湖南长沙进行训练,在户外场地进行公演。每一场公演获胜的队伍将成为「乘风领衔团」,全员保留并且扩建,而落败的队伍将面临拆散并重组。最终的「乘风领衔团」将全员晋级总决赛,以绝对优势角逐「年度乘风席位」。
初舞台
[编辑]初舞台为个人表演,采取评分制,每位姐姐表演结束后由音乐总监和舞台总监进行打分,共有Super A(限5个)、5A、4A、3A四个等级。
出场顺序 | 姓名 | 表演歌曲 | 原唱 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 李艺彤 | 《钢铁之翼》 | SNH48 Team X | AAAAA |
2 | 邓萃雯 | 《共同渡过》 | 張國榮 | AAAAA |
3 | 卡琳娜 | 《Dive Back In Time》 | 白鲨JAWS | AAAA |
4 | 王珞丹 | 《New Boy》 | 朴树 | Super A |
5 | VAVA | 《奔跑女孩》 | VAVA | AAAA |
6 | 江一燕 | 《南方姑娘》 | 赵雷 | AAAAA |
7 | 叶童 | 《渡情》 | 左宏元、张慧清 | Super A |
8 | 王蓉 | 《我不是黄蓉+哎呀》 | 王蓉 | AAAAA |
9 | 马吟吟 | 《A Little Bird+溯》 | 马吟吟 | AAAA |
10 | 宋妍霏 | 《Toxic》 | 布蘭妮·斯皮爾斯 | AAAAA |
11 | 李嘉琦 | 《单眼皮女生》 | 中国娃娃 | AAAA |
12 | 侯佩岑 | 《我们》 | 陳奕迅 | AAAAA |
13 | 祝绪丹 | 《寄明月》 | SING女团 | Super A |
14 | 吴宣仪 | 《我又初恋了》 | 五月天 | Super A |
15 | 房琪 | 《马德里不思议》 | 蔡依林 | AAAAA |
16 | 倪虹洁 | 《阿婆说》 | 暗杠 | AAAA |
17 | 黄英 | 《若月亮没来》 | 王宇宙、乔浚丞 | AAAA |
18 | 陈德容 | 《梅花三弄》 | 姜育恒 | AAAAA |
19 | 李晟 | 《当》 | 動力火車 | AAAA |
20 | 蒋梦婕 | 《葬花吟》 | 双笙 | AAAA |
21 | 张小婉 | 《唱念爱》 | 胡莎莎 | Super A |
22 | 罗予彤 | 《疯人愿》 | 魏晨 | AAAAA |
23 | 谭薇 | 《阳光男孩阳光女孩》 | TG4 | AAA |
24 | 管乐 | 《青城山下白素贞》 | 庄惠茹 | AAAAA |
25 | 彭小苒 | 《Mojito》 | 周杰倫 | AAAA |
26 | 刘禹彤 | 《逆光》 | 孙燕姿 | AAAA |
27 | 蒋一侨 | 《I Hate Myself For Loving You》 | 瓊·傑特 | AAAA |
28 | 何泓姗 | 《褪黑素》 | 江皓南 | AAAA |
29 | Nune | 《依靠》 | 塔農·楚姆羅恩 | AAAA |
30 | 曹颖 | 《伯虎说》 | 伯爵Johnny、唐伯虎Annie | AAAA |
初次评分共有4个Super A,两位总监商定,将获得5A的祝绪丹升为Super A。谭薇在表演时出现严重失误,成为初舞台唯一的3A。
第一次公演:心路 她行
[编辑]第一次公演分为10个三人组合,分别呈现10首不同风格的歌曲,初舞台获得Super A的姐姐自动成为队长,其余五个队的队长由姐姐在5A姐姐中投票选出。一公组队以送花的方式确定,先由队员选择队长,再由队长选择队员,双方都有权拒绝。赛前进行全开麦声乐考核,获得Super A的团队获得赛前秀机会,赛前秀总共有五个名额。其中,王珞丹团与张小婉团小考中获得Super A,直接确定赛前秀名额,随后各组在三个5A团投票,票数最高的宋妍霏团和江一燕团晋级Super A,获得赛前秀名额。最后一个赛前秀名额在赛前秀抢位赛产生,由其余六组派出一位成员完成赛前秀30秒舞蹈片段。最后,由于吴宣仪在抢位赛表现最佳,两位总监选择给吴宣仪团最后一个赛前秀名额。
第一次公演分为四个赛道,每个赛道分别为2、2、3、3支队伍,各赛道乘风值最高的队伍全员安全,不会拆散,其他队伍全员危险,均会被拆散。最终,宋妍霏团、王珞丹团、侯佩岑团、祝绪丹团在各赛道获胜,全员安全;而在六个危险团中,个人喜爱度最低的陈德容团成员王蓉以及房琪团成员何泓姗淘汰。
赛道 | 队长 | 队员 | 表演歌曲 | 原唱 | 赛前小考 | 舞台乘風值 |
---|---|---|---|---|---|---|
賽前秀 | 吴宣仪團 | 吴宣仪 | 《Girl On Fire》 | 艾莉西亚·凯斯 | 不適用 | 281(+30) |
宋妍霏團 | 宋妍霏 | 255(+20) | ||||
张小婉團 | 李嘉琦 | 171(+10) | ||||
江一燕團 | 倪虹洁 | 158(无加成) | ||||
王珞丹團 | 刘禹彤 | 124(无加成) | ||||
1 | 吴宣仪 | VAVA、卡琳娜 | 《逆光白》 | 林俊杰 | 5A→Super A | 650+30 |
宋妍霏 | 罗予彤、马吟吟 | 《TOOOOO BUSY》 | 王霏霏 | 5A→Super A | 679+20 | |
2 | 陈德容 | 王蓉淘汰、黄英 | 《免我蹉跎苦》 | 黄龄 | 3A | 517 |
王珞丹 | 刘禹彤、谭薇 | 《消散对白》 | 杜宣达 | Super A | 584 | |
3 | 侯佩岑 | 管乐、邓萃雯 | 《爱的就是你》 | 刘佳 | 4A | 721 |
叶童 | 李艺彤、Nune | 《平凡之路》 | 朴树 | 4A | 714 | |
江一燕 | 蒋一侨、倪虹洁 | 《走吧,我没想过这是最后的家》 | 简单对话乐队 | 5A→Super A | 603 | |
4 | 张小婉 | 李嘉琦、李晟 | 《野人》 | 孟维来 | Super A | 592+10 |
祝绪丹 | 蒋梦婕、曹颖 | 《烟花升停在星夜》 | 宋亚轩、刘耀文 | 4A | 665 | |
房琪 | 彭小苒、何泓姗淘汰 | 《珊瑚海》 | 周杰伦、梁心頤 | 4A | 550 |
第二次公演:山路 她行
[编辑]第一次公演的队伍中獲勝的隊伍全员保留并扩容成四人团,並為乘風領銜團(侯佩岑、王珞丹、宋妍霏、祝緒丹團)。
自由姐姐中票数较高的四人成为三人团队长(葉童、吳宣儀、李藝彤、倪虹潔團),队长与自由姐姐通过双向选择组成八支队伍。每队派出代表以搜索、交易、竞拍卡片的方式进行选歌。赛前小考产生一个Super A,非5A团在所有5A团中投票产生另一个Super A名额,由两队各派出一名代表演绎赛前秀。经过出品人商议,原评级为5A的宋妍霏团成为Super A,非5A团在剩余5A团中选出叶童团为Super A。两队分别派出马吟吟和黄英进行赛前秀,宋妍霏团获胜。
本场公演为1v1抢位赛,每个1v1 PK中获胜的队伍将全员安全。最终,吴宣仪团、宋妍霏团、李艺彤团、倪虹洁团在各赛道胜出并全员安全;而危险团中个人喜爱度最低的王珞丹团成员刘禹彤以及祝绪丹团成员蒋梦婕淘汰。
賽道 | 队长 | 队员 | 表演歌曲 | 原唱 | 赛前小考 | 舞台乘風值 |
---|---|---|---|---|---|---|
賽前秀 | 宋妍霏團 | 馬吟吟 | 《謙讓》 | 王靖雯 | 不適用 | 427(+20) |
葉童團 | 黃英 | 406(無加成) | ||||
1 | 叶童 | 黄英、李晟 | 《大山》 | 沈学风.硕果、王睿卓 | 5A→Super A | 611 |
吴宣仪 | VAVA、陈德容 | 《本草纲目》 | 周杰伦 | 4A | 635 | |
2 | 侯佩岑 | 管乐、邓萃雯、蒋一侨 | 《思念是一种病》 | 張震嶽 | 4A | 607 |
宋妍霏 | 罗予彤、马吟吟、張小婉 | 《舞娘》 | 蔡依林 | Super A | 680+20 | |
3 | 祝绪丹 | 蒋梦婕淘汰、曹颖、江一燕 | 《一点》 | Muyoi、Pezzi | 4A | 578 |
李艺彤 | Nune、房琪 | 《没有如果》 | 梁靜茹 | 5A | 653 | |
4 | 倪虹洁 | 李嘉琦、卡琳娜 | 《Salt》 | 艾娃·马克斯 | 4A | 624 |
王珞丹 | 刘禹彤淘汰、谭薇、彭小苒 | 《你是旷野 是山间的风》 | 蘇運瑩、崔十八 | 5A | 592 |
第三次公演:花路 她行
[编辑]第二次公演票數較高的李藝彤團、宋妍霏團升級為乘風領銜團,全員保留並擴編成五人團,自由姐姐乘風值較高的吳宣儀、葉童、侯佩岑、王珞丹擔任四人團隊長。
自由姐姐上車與搶先成功隊長、心儀隊長面聊,雙向同意加入組隊。六隊以騎車運球和投籃進球數進行選歌。
賽前小考第一輪全員全開麥聲樂考核,Super A團由兩位總監和六團姐姐投票,票數最高的王珞丹團獲得賽前秀資格,第二輪賽前秀搶位賽,其餘五團可派一位演唱賽前秀歌曲,經兩位總監商議由VaVa勝出,獲得另一賽前秀名額。兩隊分別派出李晟和VaVa進行賽前秀,王珞丹團獲勝。
本公演分為兩個1v1v1賽道進行搶位賽,各賽道獲勝的隊伍全員安全,其他隊伍全員危險。最終,宋妍霏團、侯佩岑團在各自賽道勝出,全員安全,而危險團中,個人喜愛度最低的葉童團成員彭小苒以及李藝彤團成員Nune努恩淘汰。
賽道 | 队长 | 隊員 | 表演歌曲 | 原唱 | 賽前小考 | 舞台乘風值 |
---|---|---|---|---|---|---|
表演嘉賓 | 不適用 | 莎拉·布萊曼 | 《Scarborough Fair》 | 莎拉·布萊曼 | 不適用 | 不適用 |
賽前秀 | 王珞丹團 | 李晟 | 《茶花開了 該回家了》 | 王睿卓 | 不適用 | 471[註 1](+20) |
吳宣儀團 | VaVa娃娃 | 不適用 | 413(無加成) | |||
1 | 葉童 | 江一燕、彭小苒淘汰、蔣一僑 | 《跳樓機》 | LBI利比 | 未公布 | 697 |
侯佩岑 | 管樂、鄧萃雯、陳德容 | 《向雲端》 | 小霞、海洋Bo | 未公布 | 714 | |
李藝彤 | Nune努恩淘汰、房琪、黃英、卡琳娜 | 《Cheap Thrills》 | 希雅 | 未公布 | 653 | |
2 | 王珞丹 | 祝緒丹、谭薇、李晟 | 《天空之外》 | 弦子 | Super A | 672+20 |
宋妍霏 | 張小婉、羅予彤、馬吟吟、李嘉琦 | 《Baby, Don't Cry(人魚的眼淚)》 | EXO | 未公布 | 735 | |
吳宣儀 | Vava娃娃、倪虹潔、曹穎 | 《風月》 | 黃齡 | VaVa勝 | 668 |
第四場公演:夜路 她行
[编辑]本場公演將組建四個六人團,根據三公賽果,宋妍霏團、侯佩岑團升級為乘風領銜團,全員保留並擴編為六人團,自由成員個人乘風值排名前二的葉童、王珞丹擔任另兩個六人團隊長。
自由成員每輪隨機待在不同房間為意向隊長立牌,被隊長帶回後若有其他隊長爭取該成員,則由該成員選擇欲加入的隊長組隊。每隊先以投送歌曲值獲得團曲,再手持黏黏樂黏取歌曲卡、抽取卡後,以卡兌換師姐合作曲。
賽前小考為全開麥聲樂考核+舞蹈考核,兩位總監評選出一個Super A,師姐們和各團姐姐投票選出另一個Super A,最後由宋妍霏團、侯佩岑團獲得賽前秀名額。兩隊分別派出張小婉和管樂合作賽前秀,宋妍霏團獲勝。最终,总分第一的叶童团成为乘风领衔团,全员安全,而危险成员个人喜爱度垫底的王珞丹团成员谭薇、宋妍霏团成员李嘉琦淘汰。
第一輪 二人合作秀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
賽道 | 隊長 | 隊員 | 合唱歌曲 | 原唱 | 舞台乘風值 | 勝團加成 |
賽前秀 | 宋妍霏團 | 張小婉 | 《天若有情》 | A-Lin | 403 | +20 |
侯佩岑團 | 管樂 | 376 | 無加成 |
第二輪 師姐合作秀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽道 | 队长 | 幫唱師姐 | 隊員 | 幫唱歌曲 | 原唱 | 舞台乘風值 | 勝團加成 |
1 | 侯佩岑 | 陈昊宇、陈丽君 | 侯佩岑、吴宣仪 | 《花田错》 | 王力宏 | 839 | +20 |
王珞丹 | 美依礼芽MARiA、萨顶顶 | 王珞丹、李晟 | 《诀爱》 | 詹雯婷 | 772 | 無加成 | |
2 | 宋妍霏 | 王霏霏、孟佳 | 宋妍霏、羅予彤 | 《我的地盘》 | 周杰伦 | 781 | 無加成 |
叶童 | 李斯丹妮、何洁 | 叶童、VaVa娃娃 | 《My Way》 | 張碧晨 | 830 | +20 |
第三輪 團秀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
賽道 | 队长 | 隊員 | 团秀歌曲 | 原唱 | 舞台乘風值 | 勝團加成 |
1 | 葉童 | 李藝彤、江一燕、Vava娃娃、卡琳娜、蔣一僑 | 《哀人(i)》 | 门尼 | 792 | 無加成 |
王珞丹 | 李晟、房琪、黃英、谭薇淘汰、祝緒丹 | 《Break Down》 | Super Junior-M | 799 | +20 | |
2 | 宋妍霏 | 羅予彤、馬吟吟、張小婉、李嘉琦淘汰、曹穎 | 《OH LA LA LA》 | 蔡依林 | 778 | +20 |
侯佩岑 | 鄧萃雯、管樂、陳德容、吳宣儀、倪虹潔 | 《下一个天亮》 | 郭靜 | 747 | 無加成 |
本場公演分為賽前秀、師姐合作秀、團秀進行1v1奪分對決賽,總舞台乘風值最高的隊伍全員安全,其餘團全員危險。最終,葉童團累積總舞台乘風值最高,全員安全,而危險團中,個人喜愛度末兩位的宋妍霏團成員李嘉琦以及王珞丹團成員譚薇淘汰。
四公賽果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
團隊 | 師姐合作秀 | 師姐合作秀加成 | 團秀 | 團秀加成 | 賽前秀加成 | 總舞台乘風值 |
葉童團 | 830 | 20 | 792 | - | - | 1642 (全員安全) |
侯佩岑團 | 839 | 20 | 747 | - | - | 1606 |
宋妍霏團 | 781 | - | 778 | 20 | 20 | 1599 |
王珞丹團 | 772 | - | 799 | 20 | - | 1591 |
第五場公演:陌路 她行
[编辑]第五場公演組建2個六人團、2個五人團,乘風領銜團將全員保留,隊長留任(葉童)自由成員排名前三的李晟、張小婉、王珞丹將擔任隊長。
開場秀 | ||
---|---|---|
表演嘉賓 | 歌曲 | 原唱 |
艾莉希亞·卡拉 | 《Scars To Your Beautiful》 | 艾莉希亞·卡拉 |
賽前秀 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊長 | 隊員 | 合作嘉賓 | 合唱歌曲 | 原唱 | 賽前秀舞台乘風值加成 | 舞台乘風值 | 總乘風值 | 勝團加成 |
李晟團 | 馬吟吟 | 者來女 | 《飛天》 | 張藝興 | 無加成 | 389 | 389 | 無加成 |
張小婉團 | 宋妍霏 | +20 | 437 | 459 | +20 |
唱演曲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
賽道 | 队长 | 隊員 | 团秀歌曲 | 原唱 | 舞台乘風值 | 勝團加成 |
1 | 葉童團 | 葉童、蔣一僑 | 《自娛自樂》 | 金志文 | ||
張小婉團 | 侯佩岑、羅予彤 | 《日落大道》 | 梁博 | |||
2 | 王珞丹團 | 王珞丹、祝緒丹 | 《Letting Go》 | 蔡健雅 | ||
李晟團 | 吳宣儀、陳德容 | 《愛,存在》 | 魏奇奇 | |||
唱跳曲 | ||||||
1 | 王珞丹團 | 王珞丹、祝緒丹、鄧萃雯、倪虹潔、房琪 | 《天地龍鱗》 | 王力宏 | ||
葉童團 | 葉童、江一燕、李藝彤、Vava娃娃、卡琳娜、蔣一僑 | 《女孩》 | 韋禮安 | |||
2 | 張小婉團 | 張小婉、管樂、宋妍霏、羅予彤、曹穎 | 《泥巴》 | 喬浚丞 | ||
李晟團 | 李晟、吳宣儀、馬吟吟、黃英 | 《隱》 | 李斯丹妮 |
國際版專享 人氣TOP3 solo舞台 | ||
---|---|---|
成員 | 表演歌曲 | 海外最具影響力人氣排名 |
吳宣儀 | 《愛,存在》 | TOP1 |
李藝彤 | 《女孩》 | TOP2 |
葉童 | 《自娛自樂》 | TOP3 |
個人喜愛度排名
[编辑]每場公演現場觀眾可選擇3位更喜愛的姐姐投送個人乘風值,排名是根據現場觀眾投送的乘風值,所做的個人喜愛度排名。
個人喜愛度排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 第一場公演 | 第二場公演 | 第三場公演 | 第四場公演 | 第五場公演 | 乘风之夜最终名次 | |
李晟 | 21 | 20 | 3 | 1 | |||
葉童 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
張小婉 | 14 | 18 | 10 | 3 | |||
王珞丹 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
吳宣儀 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||
侯佩岑 | 6 | 4 | 8 | 6 | |||
宋妍霏 | 7 | 3 | 5 | 7 | |||
祝緒丹 | 2 | 8 | 12 | 8 | |||
管樂 | 5 | 12 | 9 | 9 | |||
曹穎 | 10 | 13 | 13 | 10 | |||
倪虹潔 | 8 | 7 | 18 | 11 | |||
羅予彤 | 13 | 10 | 7 | 12 | |||
李藝彤 | 11 | 9 | 14 | 13 | |||
鄧萃雯 | 9 | 11 | 6 | 14 | |||
卡琳娜 | 12 | 6 | 15 | 15 | |||
黃英 | 24 | 23 | 21 | 16 | |||
馬吟吟 | 18 | 14 | 11 | 17 | |||
VAVA娃娃 | 20 | 15 | 19 | 18 | |||
陳德容 | 17 | 17 | 16 | 19 | |||
蔣一僑 | 26 | 26 | 22 | 20 | |||
房琪 | 23 | 15 | 24 | 21 | |||
江一燕 | 15 | 21 | 20 | 24 [註 2] | |||
淘汰成員 | |||||||
李嘉琦 | 16 | 22 | 17 | 22 | 第四場公演淘汰 | ||
譚薇 | 25 | 25 | 23 | 23 | |||
Nune努恩 | 19 | 19 | 25 | 第三場公演淘汰 | |||
彭小苒 | 22 | 24 | 26 | ||||
蔣夢婕 | 28 [註 3] | 27 | 第二場公演淘汰 | ||||
劉禹彤 | 30 [註 4] | 28 | |||||
王蓉 | 27 | 第一場公演淘汰 | |||||
何泓姍 | 29 |
音乐原声
[编辑]2025年3月19日,《乘风2025》主题歌《她行》正式发布,词曲作者黄少峰,参加节目的30位姐姐共同演唱[2][3]。
参考文献
[编辑]- ^ 《乘风2025》官宣全阵容,首次打造全户外公演舞台. 京报网. 2025-03-19 [2025-03-23].
- ^ 30位姐姐集结!主题曲《她行》MV首发. 芒果TV.
- ^ 她行 (Live). QQ音乐. [2025-03-24] (中文(中国大陆)).